Market figures
Singapore wine imports by origin
Period: July 2026.
Top origins by value
| Rank | Origin | Share | Year on year |
|---|---|---|---|
| 1 | France | 77.7% | n/a |
| 2 | Australia | 13.7% | n/a |
| 3 | Italy | 3.1% | n/a |
| 4 | New Zealand | 1.2% | n/a |
| 5 | United States Of America | 1.1% | n/a |
| 6 | United Kingdom | 0.8% | n/a |
| 7 | Spain | 0.7% | n/a |
| 8 | Portugal | 0.3% | n/a |
| 9 | Chile | 0.3% | n/a |
| 10 | South Africa | 0.2% | n/a |
Top origins by quantity
| Rank | Origin | Share | Year on year |
|---|---|---|---|
| 1 | France | 54.4% | n/a |
| 2 | Australia | 29.9% | n/a |
| 3 | Italy | 5.6% | n/a |
| 4 | New Zealand | 3.6% | n/a |
| 5 | Spain | 1.8% | n/a |
| 6 | Chile | 1.4% | n/a |
| 7 | South Africa | 0.8% | n/a |
| 8 | Argentina | 0.7% | n/a |
| 9 | United States Of America | 0.5% | n/a |
| 10 | Portugal | 0.5% | n/a |
These figures are published by the Singapore government, not by MyVinoSource.